检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 检查单号:
监管事项 | 对广播电视视频点播内容和业务的监管 | ||||||||
事项编码 | 11250106 | ||||||||
对应的许可事项名称 | 广播电视视频点播内容和业务的监督管理 | ||||||||
对应的许可事项类型 | 第一类 | ||||||||
检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |||||||
名称 | |||||||||
类型 | |||||||||
住所 | |||||||||
法定代表人 | |||||||||
凯发平台的联系方式 | |||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 | ||||
广播电视视频点播内容和业务监督经营行为 | 广播电视视频点播内容和业务管理制度建立执行情况 | 先审后播制度 | □现场询问 □查阅资料 □听取被检查对象说明介绍情况 □其他 | □健全 □不健全 | |||||
重播重审制度 | □现场询问 □查阅资料 □听取被检查对象说明介绍情况 □其他 | □健全 □不健全 | |||||||
应急处置方案 | □现场询问 □查阅资料 □听取被检查对象说明介绍情况 □其他 | □健全 □不健全 | |||||||
广播电视视频点播经营行为 | 节目内容是否违反相关规定 | □现场询问 □在线检查 □听取被检查对象说明介绍情况 □通过北京市广播电视局视频点播监管系统核对 | □是 □否 | ||||||
是否通过视频点播业务传播网络视听节目 | □现场询问 □在线检查 □听取被检查对象说明介绍情况 □通过北京市广播电视局视频点播监管系统核对 | □是 □否 | |||||||
检查结论 | □合格 □不合格 | ||||||||
检查人意见: | |||||||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||
执法人员: | 证号: | ||||||||
备注 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109