检查时间: 年 月 日 时 分— 时 分 检查单号:
监管事项 | 对广播电视视频点播业务(甲种)许可的监管 | ||||||||
事项编码 | 11250108 | ||||||||
对应的许可事项名称 | 广播电视视频点播业务(甲种)许可初审 | ||||||||
对应的许可事项类型 | 第一类 | ||||||||
检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |||||||
名称 | |||||||||
类型 | |||||||||
住所 | |||||||||
法定代表人 | |||||||||
凯发平台的联系方式 | |||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 | ||||
广播电视视频点播业务(甲种)经营资质 | 广播电视视频点播业务(甲种)经营场地 | 实际经营场所是否与注册地一致,并取得合法手续 | □实地勘验 □通过北京市企业登记信息材料查询服务系统核对 □查验相关材料 | □一致 □不一致 | |||||
广播电视视频点播业务(甲种)设备设施 | 使用的系统和设备是否符合国家和行业技术标准 | □实地查验 □查验相关材料 □听取被检查对象说明介绍情况 | □是 □否 | ||||||
广播电视视频点播业务(甲种)规章制度 | 是否规范建立并执行机房管理制度 | □现场询问 □查阅资料 □听取被检查对象说明介绍情况 | □是 □否 | ||||||
是否规范建立并执行节目内容审查制度、播出管理制度 | □现场询问 □查阅资料 □听取被检查对象说明介绍情况 | □健全 □不健全 | |||||||
安全管理 | 节目传输 | 视频点播节目内容是否符合规定 | □现场询问 □现场查看视频点播节目 | □是 □否 | |||||
应急处置 | 是否有应急预案 | □现场询问 □现场查看应急预案 | □是 □否 | ||||||
人员培训 | 是否组织技术人员定期开展安全意识培训 | □现场询问 □查验相关材料 □听取被检查对象说明介绍情况 | □是 □否 | ||||||
检查结论 | □合格 □不合格 | ||||||||
检查人意见: | |||||||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||
执法人员: | 证号: | ||||||||
备注 |
主办:北京市广播电视局
承办:北京市广播电视局宣传中心
政府网站标识码:1100000109